The Treo 700wx MMU

From ShadoWiki

----- Virtual address map -----
 cp15: r1=00003a7f r2=a0400000 r3=00000001 r13=26000000

Descriptor flags legend:
 C: Cacheable
 B: Bufferable
 0..3: Access Permissions (for up to 4 slices):
       0: Supervisor mode Read
       1: Supervisor mode Read/Write
       2: User mode Read
       3: User mode Read/Write

  Virtual | Physical | Description |  Flags
  address | address  |             |
----------+----------+-------------+------------------------
00000000  |          | UNMAPPED    |
02000000  | a3fad000 | Coarse      | D=0
 02000000 |          | UNMAPPED    |
02100000  | a3fad400 | Coarse      | D=0
 02101000 | 01f94000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02102000 | 01f95000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02103000 | 01f96000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02104000 | 01f97000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02105000 | 01f98000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02106000 | 01f99000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02107000 | 01f9a000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02108000 | 01f9b000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02109000 | 01f9c000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0210a000 | 01f9d000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0210b000 |          | UNMAPPED    |
 0210c000 | 01f9e000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0210d000 |          | UNMAPPED    |
 02121000 | 01ea3000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02122000 | 01ea4000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02123000 | 01ea5000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02124000 | 01ea6000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02125000 | 01ea7000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02126000 | 01ea8000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02127000 | 01ea9000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02128000 | 01eaa000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02129000 | 01eab000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0212a000 | 01eac000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0212b000 |          | UNMAPPED    |
 0212c000 | 01ead000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0212d000 |          | UNMAPPED    |
 02131000 | 01e7a000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02132000 | 01e7b000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02133000 | 01e7c000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02134000 | 01e7d000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02135000 | 01e7e000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02136000 | 01e80000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02137000 | 01e81000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02138000 | 01e82000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02139000 | 01e83000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0213a000 | 01e84000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0213b000 | 01e85000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0213c000 | 01e86000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0213d000 | 01e87000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0213e000 | 01e88000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0213f000 | 01e89000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02140000 | 01e8a000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02141000 | 01e8b000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02142000 | 01e8c000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02143000 | 01e8d000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02144000 | 01e8e000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02145000 | 01e8f000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02146000 | 01e90000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02147000 | 01e91000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02148000 | 01e92000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02149000 | 01e93000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0214a000 | 01e94000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0214b000 | 01e95000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0214c000 | 01e96000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0214d000 | 01e97000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0214e000 |          | UNMAPPED    |
 02150000 | 01e98000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02151000 | 01e99000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02152000 |          | UNMAPPED    |
 021b1000 | 01e1b000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 021b2000 | 01e1c000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 021b3000 | 01e1d000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 021b4000 | 01e1e000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 021b5000 | 01e1f000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 021b6000 | 01e20000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 021b7000 | 01e21000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 021b8000 | 01e22000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 021b9000 | 01e23000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 021ba000 |          | UNMAPPED    |
 021bb000 | 01e24000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 021bc000 |          | UNMAPPED    |
 021d1000 | 01e00000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 021d2000 |          | UNMAPPED    |
 021d3000 | 01e01000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 021d4000 |          | UNMAPPED    |
02200000  | a3fad800 | Coarse      | D=0
 02291000 | 01d4d000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02292000 | 01d4e000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02293000 | 01d4f000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02294000 | 01d50000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02295000 | 01d51000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02296000 | 01d52000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02297000 | 01d53000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02298000 | 01d54000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02299000 | 01d55000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0229a000 | 01d56000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0229b000 | 01d57000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0229c000 | 01d58000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0229d000 | 01d59000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0229e000 | 01d5a000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0229f000 | 01d5b000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 022a0000 |          | UNMAPPED    |
 022a1000 | 01d5c000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 022a2000 |          | UNMAPPED    |
 022d1000 | 01d33000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 022d2000 | 01d34000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 022d3000 | 01d35000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 022d4000 | 01d36000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 022d5000 | 01d37000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 022d6000 | 01d38000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 022d7000 | 01d39000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 022d8000 |          | UNMAPPED    |
 022d9000 | 01d3a000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 022da000 |          | UNMAPPED    |
 022e1000 | 01d2b000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 022e2000 | 01d2c000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 022e3000 | 01d2d000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 022e4000 | 01d2e000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 022e5000 | 01d2f000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 022e6000 | 01d30000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 022e7000 |          | UNMAPPED    |
 022e8000 | 01d31000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 022e9000 |          | UNMAPPED    |
 022f1000 | 01cec000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 022f2000 | 01ced000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 022f3000 | 01cee000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 022f4000 | 01cef000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 022f5000 | 01cf0000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 022f6000 | 01cf1000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 022f7000 | 01cf2000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 022f8000 | 01cf3000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 022f9000 | 01cf4000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 022fa000 | 01cf5000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 022fb000 | 01cf6000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 022fc000 | 01cf7000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 022fd000 | 01cf8000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 022fe000 | 01cf9000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 022ff000 | 01cfa000 | Small (4K)  | CB AP=0000
02300000  | a3fadc00 | Coarse      | D=0
 02300000 | 01cfb000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02301000 | 01cfc000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02302000 | 01cfd000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02303000 | 01cfe000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02304000 | 01d00000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02305000 | 01d01000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02306000 | 01d02000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02307000 | 01d03000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02308000 | 01d04000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02309000 | 01d05000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0230a000 | 01d06000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0230b000 | 01d07000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0230c000 | 01d08000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0230d000 | 01d09000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0230e000 | 01d0a000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0230f000 | 01d0b000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02310000 | 01d0c000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02311000 | 01d0d000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02312000 |          | UNMAPPED    |
 02313000 | 01d0e000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02314000 | 01d0f000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02315000 |          | UNMAPPED    |
 02321000 | 01ce9000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02322000 |          | UNMAPPED    |
 02323000 | 01cea000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02324000 |          | UNMAPPED    |
 023c1000 | 01c64000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023c2000 | 01c65000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023c3000 |          | UNMAPPED    |
 023c4000 | 01c66000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023c5000 |          | UNMAPPED    |
 023d1000 | 01c29000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023d2000 |          | UNMAPPED    |
 023d3000 | 01c2a000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023d4000 | 01c2b000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023d5000 | 01c2c000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023d6000 | 01c2d000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023d7000 | 01c2e000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023d8000 | 01c2f000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023d9000 | 01c30000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023da000 | 01c31000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023db000 | 01c32000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023dc000 | 01c33000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023dd000 | 01c34000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023de000 | 01c35000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023df000 | 01c36000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023e0000 | 01c37000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023e1000 | 01c38000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023e2000 | 01c39000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023e3000 | 01c3a000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023e4000 | 01c3b000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023e5000 | 01c3c000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023e6000 | 01c3d000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023e7000 | 01c3e000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023e8000 | 01c40000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023e9000 | 01c41000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023ea000 | 01c42000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023eb000 | 01c43000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023ec000 | 01c44000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023ed000 | 01c45000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023ee000 | 01c46000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023ef000 | 01c47000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023f0000 | 01c48000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023f1000 | 01c49000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023f2000 | 01c4a000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023f3000 | 01c4b000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023f4000 | 01c4c000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023f5000 | 01c4d000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023f6000 | 01c4e000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023f7000 | 01c4f000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023f8000 | 01c50000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023f9000 | 01c51000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023fa000 | 01c52000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023fb000 | 01c53000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023fc000 | 01c54000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023fd000 | 01c55000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023fe000 | 01c56000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 023ff000 | 01c57000 | Small (4K)  | CB AP=0000
02400000  | a396c000 | Coarse      | D=0
 02400000 | 01c58000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02401000 | 01c59000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02402000 | 01c5a000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02403000 | 01c5b000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02404000 | 01c5c000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02405000 | 01c5d000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02406000 | 01c5e000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02407000 | 01c5f000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02408000 | 01c60000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02409000 | 01c61000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0240a000 | 01c62000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0240b000 |          | UNMAPPED    |
 02411000 | 01c1a000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02412000 | 01c1b000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02413000 | 01c1c000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02414000 | 01c1d000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02415000 | 01c1e000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02416000 | 01c1f000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02417000 | 01c20000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02418000 | 01c21000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02419000 | 01c22000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0241a000 | 01c23000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0241b000 | 01c24000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0241c000 | 01c25000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0241d000 |          | UNMAPPED    |
 0241e000 | 01c26000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0241f000 |          | UNMAPPED    |
 02421000 | 01c10000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02422000 | 01c11000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02423000 | 01c12000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02424000 | 01c13000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02425000 | 01c14000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02426000 | 01c15000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02427000 | 01c16000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02428000 | 01c17000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02429000 |          | UNMAPPED    |
 0242a000 | 01c18000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0242b000 |          | UNMAPPED    |
02500000  | a396c400 | Coarse      | D=0
 02501000 | 01b38000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02502000 | 01b39000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02503000 | 01b3a000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02504000 | 01b3b000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02505000 | 01b3c000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02506000 | 01b3d000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02507000 | 01b3e000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02508000 | 01b40000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02509000 | 01b41000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0250a000 | 01b42000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0250b000 | 01b43000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0250c000 | 01b44000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0250d000 | 01b45000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0250e000 | 01b46000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0250f000 | 01b47000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02510000 | 01b48000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02511000 | 01b49000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02512000 | 01b4a000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02513000 | 01b4b000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02514000 | 01b4c000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02515000 | 01b4d000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02516000 | 01b4e000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02517000 | 01b4f000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02518000 | 01b50000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02519000 | 01b51000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0251a000 | 01b52000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0251b000 | 01b53000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0251c000 | 01b54000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0251d000 | 01b55000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0251e000 | 01b56000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0251f000 | 01b57000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02520000 | 01b58000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02521000 | 01b59000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02522000 | 01b5a000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02523000 | 01b5b000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02524000 |          | UNMAPPED    |
 02525000 | 01b5c000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02526000 | 01b5d000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02527000 |          | UNMAPPED    |
 02531000 | 01b34000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02532000 | 01b35000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02533000 |          | UNMAPPED    |
 02534000 | 01b36000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02535000 |          | UNMAPPED    |
 02541000 | 01b29000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02542000 | 01b2a000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02543000 | 01b2b000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02544000 | 01b2c000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02545000 |          | UNMAPPED    |
 02546000 | 01b2d000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02547000 |          | UNMAPPED    |
02600000  | a396c800 | Coarse      | D=0
 02631000 | 01a32000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02632000 | 01a33000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02633000 | 01a34000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02634000 | 01a35000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02635000 | 01a36000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02636000 | 01a37000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02637000 | 01a38000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02638000 | 01a39000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02639000 | 01a3a000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0263a000 | 01a3b000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0263b000 | 01a3c000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0263c000 | 01a3d000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0263d000 | 01a3e000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0263e000 | 01a40000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0263f000 | 01a41000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02640000 | 01a42000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02641000 | 01a43000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02642000 | 01a44000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02643000 | 01a45000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02644000 | 01a46000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02645000 | 01a47000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02646000 | 01a48000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02647000 | 01a49000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02648000 | 01a4a000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02649000 | 01a4b000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0264a000 | 01a4c000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0264b000 | 01a4d000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0264c000 | 01a4e000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0264d000 | 01a4f000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0264e000 | 01a50000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0264f000 | 01a51000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02650000 | 01a52000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02651000 | 01a53000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02652000 | 01a54000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02653000 | 01a55000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02654000 | 01a56000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02655000 | 01a57000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02656000 | 01a58000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02657000 | 01a59000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02658000 | 01a5a000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02659000 | 01a5b000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0265a000 | 01a5c000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0265b000 | 01a5d000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0265c000 |          | UNMAPPED    |
 0265d000 | 01a5e000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0265e000 | 01a5f000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0265f000 | 01a60000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02660000 |          | UNMAPPED    |
 02661000 | 01a25000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02662000 | 01a26000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02663000 |          | UNMAPPED    |
 02664000 | 01a27000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02665000 |          | UNMAPPED    |
 02671000 | 01a08000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02672000 | 01a09000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02673000 | 01a0a000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02674000 | 01a0b000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02675000 | 01a0c000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02676000 | 01a0d000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02677000 | 01a0e000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02678000 | 01a0f000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02679000 | 01a10000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0267a000 | 01a11000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0267b000 | 01a12000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0267c000 | 01a13000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0267d000 | 01a14000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0267e000 | 01a15000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0267f000 | 01a16000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02680000 | 01a17000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02681000 | 01a18000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02682000 | 01a19000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02683000 | 01a1a000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02684000 | 01a1b000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02685000 | 01a1c000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02686000 | 01a1d000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02687000 | 01a1e000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02688000 | 01a1f000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02689000 |          | UNMAPPED    |
 0268a000 | 01a20000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0268b000 |          | UNMAPPED    |
02700000  | a396cc00 | Coarse      | D=0
 02701000 | 0194f000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02702000 | 01950000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02703000 | 01951000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02704000 | 01952000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02705000 | 01953000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02706000 | 01954000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02707000 | 01955000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02708000 | 01956000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02709000 | 01957000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0270a000 | 01958000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0270b000 | 01959000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0270c000 | 0195a000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0270d000 | 0195b000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0270e000 | 0195c000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0270f000 | 0195d000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02710000 | 0195e000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02711000 | 0195f000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02712000 | 01960000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02713000 | 01961000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02714000 | 01962000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02715000 | 01963000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02716000 | 01964000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02717000 | 01965000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02718000 | 01966000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02719000 | 01967000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0271a000 | 01968000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0271b000 | 01969000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0271c000 | 0196a000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0271d000 | 0196b000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0271e000 | 0196c000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0271f000 | 0196d000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02720000 | 0196e000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02721000 | 0196f000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02722000 | 01970000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02723000 |          | UNMAPPED    |
 02724000 | 01971000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02725000 | 01972000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02726000 |          | UNMAPPED    |
 02761000 | 01918000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02762000 | 01919000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02763000 | 0191a000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02764000 | 0191b000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02765000 | 0191c000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02766000 | 0191d000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02767000 | 0191e000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02768000 | 0191f000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02769000 |          | UNMAPPED    |
 0276a000 | 01920000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 0276b000 |          | UNMAPPED    |
 027d1000 | 018aa000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027d2000 | 018ab000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027d3000 | 018ac000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027d4000 | 018ad000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027d5000 | 018ae000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027d6000 | 018af000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027d7000 | 018b0000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027d8000 | 018b1000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027d9000 | 018b2000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027da000 | 018b3000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027db000 | 018b4000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027dc000 | 018b5000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027dd000 |          | UNMAPPED    |
 027de000 | 018b6000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027df000 |          | UNMAPPED    |
 027e1000 | 01818000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027e2000 | 01819000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027e3000 | 0181a000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027e4000 | 0181b000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027e5000 | 0181c000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027e6000 | 0181d000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027e7000 | 0181e000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027e8000 | 0181f000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027e9000 | 01820000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027ea000 | 01821000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027eb000 | 01822000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027ec000 | 01823000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027ed000 | 01824000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027ee000 | 01825000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027ef000 | 01826000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027f0000 | 01827000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027f1000 | 01828000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027f2000 | 01829000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027f3000 | 0182a000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027f4000 | 0182b000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027f5000 | 0182c000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027f6000 | 0182d000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027f7000 | 0182e000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027f8000 | 0182f000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027f9000 | 01830000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027fa000 | 01831000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027fb000 | 01832000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027fc000 | 01833000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027fd000 | 01834000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027fe000 | 01835000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 027ff000 | 01836000 | Small (4K)  | CB AP=0000
02800000  | a3df0000 | Coarse      | D=0
 02800000 | 01837000 | Small (4K)  | CB AP=0000
 02801000 | 01838000 | Small (4K)  | CB AP=0000
